Preisblatt Wassertarif der Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH
vom 17. Dezember 2009
öffentlich bekannt gegeben in den Lokalausgaben Freital und Dippoldiswalde
der Sächsischen Zeitung am 15. Januar 2010
| 1. | Wasserpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Mengenpreis | 2,74 €/m³ | |||||
| 1.2 | Der Grundpreis wird gestaffelt erhoben und beträgt für Abnehmer mit Wasserzähler: | ||||||
| Maximaldurchfluss (Qmax) des Zählers in m³/h | bis 5 | bis 12 | bis 20 | ||||
| €/Monat | 9,58 | 13,68 | 16,41 | ||||
| Nennweite des Wasserzählers | |||||||
| mit Flansch | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | |||
| €/Monat | 32,82 | 65,65 | 98,47 | 131,30 | |||
| 1.3 | Der Grundpreis beträgt gestaffelt für Pauschalabnehmer bis Einbau einer Wassermesseinrichtung: | ||||||
| für Anschlüsse bis Rohrdurchmesser (DN) 32 | 10,94 €/Monat | ||||||
| für Anschlüsse größer Durchmesser (DN) 32 | 16,41 €/Monat | ||||||
| 1.4 | Wasserabgabe an Wasserversorger (Weiterverteiler) |
Preis nach Vereinbarung | |||||
| 1.5 | Leihgebühr (Miete) für Standrohrzähler | 1,64 €/Tag | |||||
| Kaution | 255,65 € | ||||||
| 2. | Mahngebühren | ||||||
| Mahnung | 7,67 € | ||||||
| 3. | Hausanschlüsse | ||||||
| 3.1 | Herstellung und Änderung eines Hausanschlusses | ||||||
| bis 5,00 m | 1 278,23 €/Stück | ||||||
| größer 5,00 m bis 10,00 m | 1 789,52 €/Stück | ||||||
| größer 10,00 m bis 15,00 m | 2 045,17 €/Stück | ||||||
| größer 15,00 m für jeden weiteren angefangenen Meter | 51,13 €/m | ||||||
| Abschlag bei Tiefbau in Eigenleistung (nur für Rohrgrabenaushub ab 1. Grundstücksgrenze) |
30,68 €/m | ||||||
| Teilanschlüsse | nach Aufwand | ||||||
| Nennweiten > DN 50 | nach Aufwand | ||||||
| 3.2 | Medientrennung | ||||||
| einschließlich Tiefbau | 766,94 €/Stück | ||||||
| ohne Tiefbau | 178,95 €/Stück | ||||||
| 3.3 | Auswechslung eines Hausanschlusses im Verantwortungsbereich des Anschlussnehmers | ||||||
| bis 5,00 m | 485,73 €/Stück | ||||||
| größer 5,00 m bis 10,00 m | 715,81 €/Stück | ||||||
| größer 10,00 m bis 15,00 m | 920,32 €/Stück | ||||||
| größer 15,00 m für jeden weiteren angefangenen Meter | 51,13 €/m | ||||||
| Abschlag bei Tiefbau in Eigenleistung (nur für Rohrgrabenaushub ab 1. Grundstücksgrenze) | 30,68 €/m | ||||||
| Nennweiten > DN 50 | nach Aufwand | ||||||
| 3.4 | Reparatur der Hausanschlussleitung im Verantwortungsbereich des Anschlussnehmers | 332,34 €/Stück | |||||
| 4. | Sperrung / Öffnung von Hausanschlüssen auf Veranlassung des Kunden |
||||||
| Sperrung eines Hausanschlusses | 63,91 € | ||||||
| Öffnung eines Hausanschlusses | 63,91 € | ||||||
| 5. | Auswechslung der Wassermesseinrichtung | 102,26 €/Stück | |||||
| wegen Frosteinwirkungen oder sonstiger Beschädigungen sowie Verlust | |||||||
| 6. | Komplettierung des Hausanschlusses nach DIN 1988 | 122,71 €/Stück | |||||
| 7. | Nachprüfung Wassermesseinrichtung | 76,69 €/Stück | |||||
| bei Verlangen des Kunden und Nachweis der Einhaltung der Verkehrsfehlergrenzen | |||||||
| 8. | Spülung der Hausanschlussleitung | 123,40 €/Stück | |||||
| 9. | Überprüfung der Kundenanlage | 80 €/Stück | |||||
| auf Veranlassung der Gesellschaft (Mangelbeseitigung) | |||||||
| 10. | Fehlgang durch Verschulden des Kunden | 33,23 € | |||||
| 11. | Sperrung von Hausanschlüssen | ||||||
| auf Veranlassung der Gesellschaft (Sanktionen) | 63,91 € | ||||||
Alle unter Pkt. 3 bis 9 genannten Preise sind Nettopreise, zusätzlich tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz festgelegten Höhe hinzu. Zu den Preisen unter Pkt. 10 und 11 tritt keine Umsatzsteuer hinzu.